DraftKings
UFC DFS DraftKings Projections: UFC 238

Published
4 weeks agoon

Projected Fantasy Points for UFC DFS Contests on DraftKings
You can find ownership projections here
Below are MMA Daily Fantasy Sport Point Projections for DraftKings
Name | Salary | Projection | Odds of win | Odds of KO |
---|---|---|---|---|
Name | Salary | Projection | Odds of win | Odds of KO |
Jan Blachowicz | 8,900 | 88.90 | 0.62 | 0.44 |
Mauricio Rua | 9,300 | 82.17 | 0.72 | 0.56 |
Charles Oliveira | 9,400 | 95.20 | 0.79 | 0.68 |
Andre Muniz | 8,200 | 65.79 | 0.53 | 0.36 |
Markus Perez | 8,600 | 64.85 | 0.51 | 0.22 |
James Krause | 9,000 | 67.68 | 0.64 | 0.28 |
Eduardo Garagorri | 7,000 | 40.59 | 0.23 | 0.09 |
Bobby Green | 7,800 | 52.73 | 0.43 | 0.14 |
Randy Brown | 7,900 | 51.62 | 0.46 | 0.20 |
Douglas Silva de Andrade | 9,100 | 74.15 | 0.70 | 0.37 |
Ariane Lipski | 7,700 | 78.17 | 0.70 | 0.25 |
Tracy Cortez | 8,800 | 68.76 | 0.66 | 0.17 |
Jacare Souza | 7,300 | 67.99 | 0.38 | 0.23 |
Paul Craig | 6,900 | 45.66 | 0.28 | 0.16 |
Jared Gordon | 6,800 | 43.61 | 0.21 | 0.07 |
Antonio Arroyo | 8,000 | 60.04 | 0.47 | 0.28 |
Wellington Turman | 7,600 | 62.06 | 0.49 | 0.12 |
Sergio Moraes | 7,200 | 48.84 | 0.36 | 0.16 |
Ricardo Ramos | 9,200 | 77.80 | 0.77 | 0.38 |
Francisco Trinaldo | 8,400 | 60.46 | 0.57 | 0.17 |
Warlley Alves | 8,300 | 58.09 | 0.54 | 0.31 |
Renan Barao | 7,100 | 46.21 | 0.30 | 0.11 |
Isabela de Padua | 6,700 | 51.54 | 0.30 | 0.09 |
Vanessa Melo | 7,400 | 49.49 | 0.34 | 0.09 |
A self-proclaimed U.S. history buff, stats enthusiast, and rabid fan of anything Detroit (yes, even the Lions), Awesemo started playing daily fantasy sports in 2013 and never looked back. After graduating with a degree in mathematics from Washington University in St. Louis in 2008, he began developing advanced statistical models and applied his unique skill-set first to poker, then as a full-time DFS player. He has since dominated DFS, becoming a fixture on leaderboards and cementing his position as the top-ranked overall player according to RotoGrinders. Competing in most guaranteed prize pool tournaments, he has ranked in the top 3 across major sports, including NBA, NFL, NHL, PGA, and MLB. He enjoys sharing his knowledge of fantasy sports with new and experienced players alike. Career Highlights: #1 Overall Ranking; 14x FanDuel $100k winner, 11x DraftKings Hundred-Thousandaire; 20x Live Final qualifier. You can contact him on Twitter @awesemodfs or by emailing support@awesemo.com.

You may like
-
Awesemo’s NBA DFS Rankings (FREE)
-
NBA DFS Night Slate Ownership Projections
-
UFC DFS Ownership Projections for DraftKings: UFC 238
-
Fantasy Golf: PGA DFS Projections for DraftKings, FanDuel, and Yahoo!
-
MLB DFS Ownership Projections: Night Slate
-
NASCAR DFS Ownership Projections for DraftKings and FanDuel
Articles
NBA Finals DFS Primer: Kevin Durant’s Injury And The Warriors’ Season Hang In The Balance In Game 5 Vs The Raptors
Published
15 hours agoon
December 14, 2019
The Raptors stole Game 4 at Golden State to take a 3-1 series lead that may cut this year’s NBA DFS Finals slate short. Despite the returns of Klay Thompson and Kevon Looney, it’s a tough but poetic deficit for the Warriors to need to overcome after previously blowing a 3-1 lead to Cleveland before they signed Kevin Durant in the summer of 2016. Though Thompson and Looney are likely to play again, Durant’s status currently hangs in the air with Durant officially ruled questionable and the Warriors and coach Steve Kerr reportedly “optimistic” he’ll play in this do-or-die game. Durant’s injury may not be fully healed or ready to go by game-time so it’s an injury to watch closely before building NBA DFS lineups for Finals Showdown slates on DraftKings and FanDuel. But my current assumption based on reports and preliminary post-practice reports is that he’ll attempt to give it a go and I’ll cover the relevant angles accordingly in today’s NBA DFS Finals Primer.
The Raptors are currently a two-point favorite for the NBA Finals Game 5 which will tip off at at 9PM Eastern and a lot of things will change on both sides of the ball with a potential Kevin Durant return. I’ll walk you through the data and what I’ve seen thus far this series for all of the players who seem to be relevant for this game with a ton of big tournament prizes across the NBA DFS industry (while I simultaneously hope that the Warriors somehow stay alive to give us at least a few more NBA Finals games to watch this season).
You can use the promo code SWITCHANDHEDGE for half off the first month of any of our new Awesemo+ memberships that include premium data and tools across a variety of sports and you can also check out our NBA projections and NBA DFS Finals Showdown ownership projections for FREE the second they go live. But now let’s get onto the NBA fantasy ramifications of everything and my breakdown here in our NBA DFS Finals Primer for Game 5 between the Golden State Warriors and Toronto Raptors.
Golden State Warriors (105.8 implied points, -12 on season average) at Toronto Raptors (107.8 implied points, -6.7 on season average)
–The Warriors are currently “optimistic” that Kevin Durant plays with his calf injury and I would think he gives it a shot after practicing, albeit with a limp walking in and out of the court, on Sunday. His injury seems like one where he should be even more limited than Klay Thompson was in his Game 4 return with reports that Durant didn’t look good in a Thursday dress rehearsal and that his conditioning is also unlikely to be there. Much like Klay, he can still score and that’s where you’d hope he derives value. I wouldn’t force him into lineups but matching the field assuming we get confirmation he’ll be available seems like something worthwhile.
–Klay Thompson also was in winning lineups in Game 4 despite a situation where he was clearly a bit hobbled in terms of his activity as we discussed here last time. The good news is his shot was mostly unaffected with 11-for-18 shooting including 6-for-10 from deep but his three boards were a series low and he contributed no steals and zero assists. The scoring from Klay can get him where he needs to from a fantasy perspective, particularly in lineups that assume underperformance from Steph Curry, but it’s a narrow margin of error that I would not want to load up on significantly above the field given how he should lose some usage and how unlikely he seems to be able to contribute much with other peripherals.
–Steph Curry had a tough Game 4 with him looking appreciably fatigued from his high exertion Game 3 and more defensive attention as a result of Toronto wanting to let Klay Thompson prove he could shoot. Curry was not in Game 4 optimal lineups with his 42.5 FP not enough of a differentiator from Klay’s 37.75. The rest for Curry should help but the potential of Kevin Durant back in the lineup makes it a bit of a different situation. Durant’s return would increase the defensive spacing Curry would see with him likely just to be hounded by Fred VanVleet rather than see multiple defenders. But whatever court time Durant sees would likely cut into Steph’s usage enough that I would be reluctant to trust him as a Captain and would be willing to go away from him more than the field too as a regular roster spot. In lineups without Durant, and obviously should Durant end up not able to go, Steph is more palatable all around.
–Draymond Green had 44.25 FP with 12 assists and nine rebounds as well as 10 points on 3-for-6 shooting in Game 4 but the potential return of Durant would make me a bit less interested in him at his current price. The Warriors will need less of Draymond to make plays happen at pace if Durant is in there theoretically able to do some sort of isolation scoring so I’d downgrade him a bit if we know Durant is a go. If he’s out, Draymond seems like a decent play if you can make the price work.
–DeMarcus Cousins was a total nonfactor in Game 4 with 14.5 FP in just 15 minutes and a Durant return would also cut into any usage he could have with just six and seven attempts in his last two games. It’s hard to imagine wanting much of him outside of maybe a few prayers for tournaments.
–Andre Iguodala as well gets lets interesting with a Durant return after a 21.5 FP effort in Game 4 in 38 minutes. His price feels a bit too high for the changes that would bring but he’s more interesting as a mid-priced option if Durant can’t go.
–Andrew Bogut was down to 11 minutes in Game 4 while Kevon Looney returned to 20 minutes after a collarbone injury was feared to take him out for the rest of the season. Looney noticeably winced with the injury a few times but was still able to work through it and I’d be more comfortable playing Looney even though his price is obnoxiously high. Bogut is playable in lineups where his salary helps accomplish something as a pivot to Looney but is unlikely to be worth much exposure.
–Shaun Livingston was in optimal lineups yet again in Game 4 and he would be in consideration again if Durant were unavailable. With Durant in, I’m less inclined to go there with it seeming likely that at least a few of those minutes come from him.
-Despite a rising price Kawhi Leonard still seems like a near must-have in a regular roster spot or as a Captain. His 68 FP in Game 4 was a playoff high for him and his 22 shot attempts were the most of the series. He was defended by Kevin Durant in their one shared matchup earlier this season and if he sees a hobbled Durant much as he did a hobbled Klay, he should be able to take advantage. Though he shot only 1-for-5 against Klay, he was able to draw two shooting fouls due to Klay’s limited mobility and that can be problematic if Durant isn’t fully mobile.
–Pascal Siakam had 14 shot attempts in Game 4 and hit only six of them but he’s in the mix with his upside in scoring in rebounding in any of these games. But I think the return of Durant could help him in a couple ways: 1) Durant’s length could cause the offense to flow away from Kawhi a bit more than usual and that could mean more opportunities for Kawhi to attack. 2) The usage Durant takes away from everyone could make Siakam an interesting pivot to one of Draymond Green, Durant, Curry, or Klay at comparable price points. Siakam is the closest non-Kawhi salary pivot to all of them and to me that makes him an interesting tournament option, possibly even as a Captain.
–Kyle Lowry came back down to Earth in Game 4 with 3-for-12 shooting, largely fueled by 1-for-5 shooting with the returning Klay Thomson on him. Lowry’s price makes him a bit appealing but how he’s struggled with Klay defense doesn’t instill me with a ton of confidence.
–Marc Gasol’s 24.25 FP in 28 minutes made for a solid but unspectacular effort and that was enough combined with his price to get him into optimal NBA DFS Showdown lineups. His price has actually come down and he seems unlikely to see appreciably less minutes so I have no problem at all with him and may even be willing to have some of him at Captain.
–Serge Ibaka was in the optimal lineup for the second straight game with a strong 30.5 FP effort with a shockingly high 9-for-12 shooting day for 20 real life points. Ibaka still only saw 22 minutes, the same amount he’s had the last two games, so the margin for success for him is a bit more narrow with his price up and him needing to take minutes from Gasol or Siakam to appreciably increase his upside any more than we’ve seen.
–Danny Green still saw 30 minutes last game despite a 1-for-8 shooting day that including 1-for-7 from deep. He’s the most tournament-y play in the series with his Game 4 13.75 FP day following a 32.25 FP effort in less minutes with 6-for-10 shooting in Game 3. Green’s price is down and he makes an interesting pivot off of some likely to be higher Ibaka ownership but there’s just as good of a chance he bricks every shot as it is that he meaningfully hits value.
–Fred VanVleet remains in play despite his high price with 29 minutes played before a face injury knocked him out of the game after an elbow to the face. He theoretically could have played substantially more minutes given that the injury knocked him out in the beginning of the 4th quarter so it’s possible he sees a ton of court time as a defender who’s meaningfully made a different in the series with his defense of Steph Curry. Curry shot just 2-for-8 vs VanVleet last game, including 1-for-5 from deep, and his ability to make Steph earn it should continue to get him the minutes to capitalize on.
—
Follow me on Twitter @ChrisSpags and good luck with what could be our last NBA DFS game of the season!

The rankings for fantasy points and value are derived directly from my own fantasy NBA projections. Roster players with solid value rankings and spend most if not all of your salary. I’m confident that lineups built using this method will be competitive in tournaments.
My rankings will be available for free for the first two days of the NBA playoffs. To access my rankings, ownership, Chris Spags’ articles, and Josh Engleman’s projections, use the our promo code NBAPlayoffs and NBAPlayoffsFC to get our NBA package for $50 for the playoffs or $90 with FC.
DraftKings
Name | Position | Salary | Fpts | Value | Team | Matchup | Team total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Position | Salary | Fpts | Value | Team | Matchup | Team total |
Mike Conley | PG | 6,400 | B | C | UTA | MIN | 114.00 |
Donovan Mitchell | PG/SG | 7,900 | A | B | UTA | MIN | 114.00 |
Royce O'Neale | SF | 3,900 | D | B | UTA | MIN | 114.00 |
Bojan Bogdanovic | SF/PF | 5,800 | B | A | UTA | MIN | 114.00 |
Rudy Gobert | C | 8,200 | A | C | UTA | MIN | 114.00 |
Emmanuel Mudiay | PG | 3,600 | D | C | UTA | MIN | 114.00 |
Joe Ingles | SG/SF | 4,100 | D | C | UTA | MIN | 114.00 |
Jeff Green | SF/PF | 3,300 | E | E | UTA | MIN | 114.00 |
Tony Bradley | C | 3,000 | E | D | UTA | MIN | 114.00 |
Norman Powell | SG/SF | 5,200 | C | C | TOR | CHA | 113.00 |
OG Anunoby | SF/PF | 4,600 | C | B | TOR | CHA | 113.00 |
Pascal Siakam | PF/C | 9,000 | A | A | TOR | CHA | 113.00 |
Marc Gasol | C | 5,500 | C | B | TOR | CHA | 113.00 |
Fred VanVleet | PG/SG | 7,400 | A | A | TOR | CHA | 113.00 |
Terence Davis | SG/SF | 3,500 | D | C | TOR | CHA | 113.00 |
Chris Boucher | PF/C | 3,800 | D | B | TOR | CHA | 113.00 |
Rondae Hollis-Jefferson | SF/PF | 4,700 | D | D | TOR | CHA | 113.00 |
Matt Thomas | SG | 3,000 | E | E | TOR | CHA | 113.00 |
Dejounte Murray | PG | 5,200 | C | B | SAS | DAL | 110.00 |
Bryn Forbes | PG/SG | 4,400 | D | C | SAS | DAL | 110.00 |
DeMar DeRozan | SG/SF | 7,100 | B | B | SAS | DAL | 110.00 |
LaMarcus Aldridge | PF/C | 7,300 | B | C | SAS | DAL | 110.00 |
Jakob Poeltl | C | 3,800 | E | E | SAS | DAL | 110.00 |
Derrick White | PG/SG | 5,100 | D | D | SAS | DAL | 110.00 |
Rudy Gay | SF/PF | 5,000 | C | C | SAS | DAL | 110.00 |
Patty Mills | PG/SG | 4,300 | D | E | SAS | DAL | 110.00 |
Lonnie Walker IV | PG/SF | 3,000 | E | E | SAS | DAL | 110.00 |
Trey Lyles | PF | 3,800 | D | B | SAS | DAL | 110.00 |
Marco Belinelli | SG/SF | 3,100 | E | E | SAS | DAL | 110.00 |
Ricky Rubio | PG | 7,000 | B | C | PHX | BOS | 115.00 |
Devin Booker | PG/SG | 8,000 | A | B | PHX | BOS | 115.00 |
Kelly Oubre Jr. | SF/PF | 6,200 | C | C | PHX | BOS | 115.00 |
Dario Saric | SF/PF | 5,500 | C | D | PHX | BOS | 115.00 |
Tyler Johnson | PG/SG | 3,200 | E | C | PHX | BOS | 115.00 |
Mikal Bridges | SG/SF | 3,400 | E | D | PHX | BOS | 115.00 |
Aron Baynes | C | 5,100 | C | A | PHX | BOS | 115.00 |
Jevon Carter | PG/SG | 3,000 | E | E | PHX | BOS | 115.00 |
Cameron Johnson | SF/PF | 3,800 | D | D | PHX | BOS | 115.00 |
Frank Kaminsky | PF/C | 4,800 | D | C | PHX | BOS | 115.00 |
Damian Lillard | PG | 8,600 | A | A | POR | HOU | 112.00 |
CJ McCollum | PG/SG | 7,300 | B | C | POR | HOU | 112.00 |
Rodney Hood | SG/SF | 4,700 | D | D | POR | HOU | 112.00 |
Hassan Whiteside | C | 6,700 | B | A | POR | HOU | 112.00 |
Anfernee Simons | PG/SG | 4,300 | D | C | POR | HOU | 112.00 |
Kent Bazemore | SG/SF | 3,900 | D | D | POR | HOU | 112.00 |
Mario Hezonja | SF/PF | 3,500 | E | D | POR | HOU | 112.00 |
Skal Labissiere | PF/C | 3,300 | E | D | POR | HOU | 112.00 |
Nassir Little | SF/PF | 3,300 | D | A | POR | HOU | 112.00 |
Chris Paul | PG | 6,600 | B | B | OKC | LAC | 106.00 |
Shai Gilgeous-Alexander | PG/SG | 6,300 | B | B | OKC | LAC | 106.00 |
Danilo Gallinari | SF/PF | 6,500 | B | C | OKC | LAC | 106.00 |
Steven Adams | C | 5,100 | C | B | OKC | LAC | 106.00 |
Hamidou Diallo | SG/SF | 3,600 | E | E | OKC | LAC | 106.00 |
Terrance Ferguson | SG/SF | 3,700 | E | E | OKC | LAC | 106.00 |
Mike Muscala | PF/C | 3,200 | E | E | OKC | LAC | 106.00 |
Nerlens Noel | C | 4,100 | D | C | OKC | LAC | 106.00 |
Dennis Schroder | PG/SG | 5,200 | C | B | OKC | LAC | 106.00 |
Abdel Nader | PF | 3,000 | E | E | OKC | LAC | 106.00 |
Darius Bazley | SF/PF | 3,200 | E | E | OKC | LAC | 106.00 |
Dennis Smith Jr. | PG | 4,200 | E | E | NYK | CLE | 107.00 |
RJ Barrett | PG/SG | 5,600 | B | B | NYK | CLE | 107.00 |
Marcus Morris | SF/PF | 5,900 | B | B | NYK | CLE | 107.00 |
Julius Randle | PF/C | 6,600 | B | B | NYK | CLE | 107.00 |
Mitchell Robinson | C | 5,400 | B | A | NYK | CLE | 107.00 |
Frank Ntilikina | PG/SG | 4,100 | D | C | NYK | CLE | 107.00 |
Kevin Knox | SF/PF | 3,600 | D | C | NYK | CLE | 107.00 |
Bobby Portis | PF/C | 4,500 | D | D | NYK | CLE | 107.00 |
Taj Gibson | PF/C | 4,200 | D | C | NYK | CLE | 107.00 |
Damyean Dotson | SG/SF | 3,200 | E | E | NYK | CLE | 107.00 |
Jeff Teague | PG | 5,600 | B | A | MIN | UTA | 104.00 |
Jake Layman | SF/PF | 5,000 | D | D | MIN | UTA | 104.00 |
Robert Covington | SF/PF | 5,500 | B | A | MIN | UTA | 104.00 |
Karl-Anthony Towns | C | 10,200 | A | B | MIN | UTA | 104.00 |
Josh Okogie | SG/SF | 4,300 | E | E | MIN | UTA | 104.00 |
Jarrett Culver | PG/SF | 4,400 | C | B | MIN | UTA | 104.00 |
Treveon Graham | SG/SF | 3,700 | D | B | MIN | UTA | 104.00 |
Kelan Martin | SF | 3,000 | E | E | MIN | UTA | 104.00 |
Keita Bates-Diop | SF/PF | 3,000 | E | E | MIN | UTA | 104.00 |
Noah Vonleh | PF/C | 3,200 | E | E | MIN | UTA | 104.00 |
Eric Bledsoe | PG | 7,200 | B | B | MIL | CHI | 119.00 |
Wesley Matthews | SG/SF | 3,700 | D | D | MIL | CHI | 119.00 |
Giannis Antetokounmpo | SF/PF | 11,300 | A | A | MIL | CHI | 119.00 |
Brook Lopez | C | 5,400 | C | B | MIL | CHI | 119.00 |
George Hill | PG/SG | 3,700 | C | A | MIL | CHI | 119.00 |
Pat Connaughton | SG/SF | 3,400 | E | E | MIL | CHI | 119.00 |
Sterling Brown | SG/SF | 3,900 | D | B | MIL | CHI | 119.00 |
Ersan Ilyasova | PF/C | 3,100 | E | D | MIL | CHI | 119.00 |
Robin Lopez | C | 3,100 | E | E | MIL | CHI | 119.00 |
Donte DiVincenzo | PG/SF | 4,000 | D | B | MIL | CHI | 119.00 |
Kyle Korver | SG/SF | 3,000 | E | E | MIL | CHI | 119.00 |
Patrick Beverley | PG/SG | 4,400 | E | E | LAC | OKC | 116.00 |
Kawhi Leonard | SF/PF | 9,300 | C | E | LAC | OKC | 116.00 |
Rodney McGruder | SG/SF | 3,500 | E | E | LAC | OKC | 116.00 |
Ivica Zubac | C | 4,600 | D | E | LAC | OKC | 116.00 |
Lou Williams | PG/SG | 7,400 | B | B | LAC | OKC | 116.00 |
Moe Harkless | SF/PF | 4,200 | D | D | LAC | OKC | 116.00 |
JaMychal Green | SF/PF | 4,400 | D | D | LAC | OKC | 116.00 |
Montrezl Harrell | PF/C | 6,200 | B | B | LAC | OKC | 116.00 |
Jerome Robinson | SG | 3,900 | E | E | LAC | OKC | 116.00 |
Terance Mann | SG/SF | 4,000 | E | E | LAC | OKC | 116.00 |
Paul George | SF/PF | 8,100 | B | C | LAC | OKC | 116.00 |
Jakarr Sampson | SF/PF | 3,200 | E | D | IND | BKN | 108.00 |
T.J. Warren | SF/PF | 5,700 | B | A | IND | BKN | 108.00 |
Domantas Sabonis | PF/C | 7,300 | C | E | IND | BKN | 108.00 |
Myles Turner | C | 6,100 | A | A | IND | BKN | 108.00 |
Aaron Holiday | PG/SG | 5,500 | B | A | IND | BKN | 108.00 |
Naz Mitrou-Long | PG/SG | 3,100 | E | E | IND | BKN | 108.00 |
Justin Holiday | SG/SF | 4,200 | C | A | IND | BKN | 108.00 |
Goga Bitadze | PF/C | 3,500 | D | D | IND | BKN | 108.00 |
Doug McDermott | SF/PF | 3,800 | C | A | IND | BKN | 108.00 |
TJ Leaf | PF/C | 3,100 | E | E | IND | BKN | 108.00 |
Russell Westbrook | PG | 8,300 | A | B | HOU | POR | 119.00 |
James Harden | PG/SG | 12,000 | A | B | HOU | POR | 119.00 |
Danuel House Jr. | SF/PF | 3,700 | D | A | HOU | POR | 119.00 |
P.J. Tucker | SF/PF | 4,800 | C | B | HOU | POR | 119.00 |
Clint Capela | C | 7,700 | B | C | HOU | POR | 119.00 |
Austin Rivers | PG/SG | 4,800 | D | E | HOU | POR | 119.00 |
Tyson Chandler | C | 4,000 | E | E | HOU | POR | 119.00 |
Thabo Sefolosha | SF/PF | 3,000 | E | E | HOU | POR | 119.00 |
Chris Clemons | PG | 4,200 | E | E | HOU | POR | 119.00 |
Ben McLeMore | SG/SF | 4,900 | D | E | HOU | POR | 119.00 |
Delon Wright | PG/SG | 4,000 | D | C | DAL | SAS | 115.00 |
Luka Doncic | PG/SG | 9,800 | A | A | DAL | SAS | 115.00 |
Justin Jackson | SF/PF | 3,000 | E | E | DAL | SAS | 115.00 |
Kristaps Porzingis | PF/C | 7,500 | B | B | DAL | SAS | 115.00 |
Jalen Brunson | PG/SG | 3,400 | E | D | DAL | SAS | 115.00 |
Seth Curry | PG/SG | 3,800 | D | C | DAL | SAS | 115.00 |
Tim Hardaway Jr. | SG/SF | 3,800 | D | D | DAL | SAS | 115.00 |
Dorian Finney-Smith | SF/PF | 3,800 | D | B | DAL | SAS | 115.00 |
Maxi Kleber | PF/C | 4,200 | C | A | DAL | SAS | 115.00 |
Dwight Powell | C | 4,500 | C | C | DAL | SAS | 115.00 |
Collin Sexton | PG/SG | 5,700 | C | C | CLE | NYK | 104.00 |
Brandon Knight | PG/SG | 3,000 | E | D | CLE | NYK | 104.00 |
Cedi Osman | SF/PF | 4,100 | C | A | CLE | NYK | 104.00 |
Tristan Thompson | C | 5,600 | B | A | CLE | NYK | 104.00 |
Darius Garland | PG | 4,100 | C | A | CLE | NYK | 104.00 |
Matthew Dellavedova | PG/SG | 3,100 | E | E | CLE | NYK | 104.00 |
Alfonzo McKinnie | SF/PF | 3,000 | D | A | CLE | NYK | 104.00 |
Jordan Clarkson | PG/SF | 4,600 | C | B | CLE | NYK | 104.00 |
Kevin Porter Jr. | SG/SF | 3,300 | E | E | CLE | NYK | 104.00 |
Ante Zizic | C | 3,000 | E | E | CLE | NYK | 104.00 |
Tomas Satoransky | PG/SG | 4,900 | C | C | CHI | MIL | 111.00 |
Zach LaVine | PG/SG | 6,900 | B | B | CHI | MIL | 111.00 |
Lauri Markkanen | PF/C | 5,900 | B | A | CHI | MIL | 111.00 |
Wendell Carter Jr. | PF/C | 6,000 | B | B | CHI | MIL | 111.00 |
Kris Dunn | PG/SG | 4,300 | D | C | CHI | MIL | 111.00 |
Coby White | PG/SG | 5,300 | C | C | CHI | MIL | 111.00 |
Thaddeus Young | SF/PF | 4,100 | D | C | CHI | MIL | 111.00 |
Chandler Hutchison | SF/PF | 3,500 | D | C | CHI | MIL | 111.00 |
Ryan Arcidiacono | PG/SG | 3,300 | E | D | CHI | MIL | 111.00 |
Terry Rozier | PG | 6,300 | B | B | CHA | TOR | 104.00 |
Miles Bridges | SF/PF | 4,300 | C | A | CHA | TOR | 104.00 |
PJ Washington | PF/C | 5,300 | C | B | CHA | TOR | 104.00 |
Cody Zeller | C | 5,100 | C | A | CHA | TOR | 104.00 |
Devonte' Graham | PG/SG | 6,900 | B | A | CHA | TOR | 104.00 |
Malik Monk | PG/SG | 5,000 | D | D | CHA | TOR | 104.00 |
Marvin Williams | SF/PF | 3,700 | E | E | CHA | TOR | 104.00 |
Cody Martin | SG/SF | 3,200 | E | E | CHA | TOR | 104.00 |
Nicolas Batum | SG/SF | 4,300 | D | E | CHA | TOR | 104.00 |
Bismack Biyombo | C | 3,000 | E | E | CHA | TOR | 104.00 |
Kemba Walker | PG | 8,400 | A | B | BOS | PHX | 111.00 |
Jaylen Brown | SG/SF | 7,700 | B | C | BOS | PHX | 111.00 |
Jayson Tatum | SF/PF | 7,600 | B | C | BOS | PHX | 111.00 |
Daniel Theis | PF/C | 4,000 | D | B | BOS | PHX | 111.00 |
Carsen Edwards | PG | 3,400 | E | E | BOS | PHX | 111.00 |
Marcus Smart | PG/SG | 6,400 | C | D | BOS | PHX | 111.00 |
Grant Williams | SF/PF | 3,100 | E | E | BOS | PHX | 111.00 |
Enes Kanter | C | 4,000 | D | C | BOS | PHX | 111.00 |
Javonte Green | SG | 3,000 | E | E | BOS | PHX | 111.00 |
Brad Wanamaker | PG/SG | 3,500 | D | C | BOS | PHX | 111.00 |
Semi Ojeleye | SF/PF | 3,000 | E | E | BOS | PHX | 111.00 |
Robert Williams | PF/C | 3,300 | E | E | BOS | PHX | 111.00 |
Kyrie Irving | PG | 8,500 | C | E | BKN | IND | 111.00 |
Joe Harris | SG/SF | 5,400 | C | D | BKN | IND | 111.00 |
Theo Pinson | PG/SG | 3,100 | E | E | BKN | IND | 111.00 |
Taurean Prince | SF/PF | 5,300 | C | B | BKN | IND | 111.00 |
Jarrett Allen | C | 4,900 | C | A | BKN | IND | 111.00 |
Spencer Dinwiddie | PG/SG | 6,000 | B | A | BKN | IND | 111.00 |
Garrett Temple | SG/SF | 4,400 | D | C | BKN | IND | 111.00 |
Dzanan Musa | SF/PF | 3,600 | E | E | BKN | IND | 111.00 |
DeAndre Jordan | C | 5,700 | C | C | BKN | IND | 111.00 |
Nicolas Claxton | PF/C | 3,100 | E | E | BKN | IND | 111.00 |
Iman Shumpert | SG/SF | 3,000 | E | D | BKN | IND | 111.00 |
FanDuel
Name | Position | Salary | Fpts | Value | Team | Matchup | Team total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Position | Salary | Fpts | Value | Team | Matchup | Team total |
Mike Conley | PG | 6,400 | B | B | UTA | MIN | 114.00 |
Donovan Mitchell | SG | 8,600 | A | B | UTA | MIN | 114.00 |
Royce O'Neale | PF | 3,800 | D | A | UTA | MIN | 114.00 |
Bojan Bogdanovic | SF | 6,300 | B | B | UTA | MIN | 114.00 |
Rudy Gobert | C | 9,000 | A | B | UTA | MIN | 114.00 |
Emmanuel Mudiay | PG | 3,900 | D | C | UTA | MIN | 114.00 |
Joe Ingles | SF | 4,200 | D | B | UTA | MIN | 114.00 |
Jeff Green | PF | 3,700 | E | E | UTA | MIN | 114.00 |
Tony Bradley | C | 3,500 | E | E | UTA | MIN | 114.00 |
Norman Powell | SG | 4,600 | C | A | TOR | CHA | 113.00 |
OG Anunoby | SF | 5,700 | C | C | TOR | CHA | 113.00 |
Pascal Siakam | SF | 9,300 | A | A | TOR | CHA | 113.00 |
Marc Gasol | C | 5,800 | C | B | TOR | CHA | 113.00 |
Fred VanVleet | SG | 7,800 | A | A | TOR | CHA | 113.00 |
Terence Davis | SG | 3,700 | D | C | TOR | CHA | 113.00 |
Chris Boucher | PF | 4,800 | D | C | TOR | CHA | 113.00 |
Rondae Hollis-Jefferson | PF | 4,400 | D | B | TOR | CHA | 113.00 |
Matt Thomas | SG | 3,500 | E | E | TOR | CHA | 113.00 |
Dejounte Murray | PG | 6,700 | C | D | SAS | DAL | 110.00 |
Bryn Forbes | SG | 4,200 | D | B | SAS | DAL | 110.00 |
DeMar DeRozan | SG | 7,600 | B | B | SAS | DAL | 110.00 |
LaMarcus Aldridge | PF | 8,000 | B | C | SAS | DAL | 110.00 |
Jakob Poeltl | C | 3,500 | E | D | SAS | DAL | 110.00 |
Derrick White | PG | 5,200 | D | D | SAS | DAL | 110.00 |
